Description
| Compatible Models | Configuration | Model No. | EMC # | 
| Mac Pro | |||
| Mac Pro (Early 2008) Harpertown, Mac Pro 3,1 | Mac Pro Intel Xeon 2 x Quad Core 2.8Ghz, or 2 x 3.0GHz or 3.2GHz Quad-Core, or 2.8GHz Quad-Core | MA970LL/A, A1186 | 2138 | 
| Power Mac G5 | |||
| Power Mac G5 | Power Mac G5 1.6Ghz, 1.8Ghz, Dual 2.0Ghz | M9020LL/A, M9031LL/A, M9032LL/A , A1047 | 1969, 1969C | 
| Power Mac G5 (June 2004) | Power Mac G5 Dual 1.8GHz, 2.0Ghz, 2.5Ghz | M9454LL/A, M9455LL/A, M9457LL/A, A1047 | 1969C | 
| Power Mac G5 (Late 2004) | Power Mac G5 1.8Ghz | M9555LL/A, A1093 | 2020 | 
| Power Mac G5 (Early 2005) | Power Mac G5 Dual 2.0GHz, 2.3Ghz, 2.7Ghz | M9747xx/A, M9748xx/A, M9749xx/A, A1047 | 2061 | 
Mac Pro (Early 2008) 
 Mac Pro (8-core) 
 Power Mac G5 (Early 2005) 
 Power Mac G5 (Late 2004) 
 Power Mac G5 (June 2004) 
 and 1 more
Compatible with: ~Power Mac G5, Mac Pro (Early 2008), Power Mac G5 (Early 2005), Power Mac G5 (June 2004), Power Mac G5 (Late 2004)
 
								 
								




